最新市场统计信息
| 上月备案 | 139 套 | 住宅 | 133 套 |
| 住宅面积 | 1.24 万㎡ | 均价 | 5259 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.03 万㎡ | 均价 | 24600 元/㎡ |
| 本月备案 | 0 套 | 住宅 | 0 套 |
| 住宅面积 | 0 万㎡ | 均价 | 0 元/㎡ |
| 其他面积 | 0 万㎡ | 均价 | 0 元/㎡ |
| 昨日备案 | 0 套 | 金额 | 0万元 |
| 今日备案 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 查看更多
- [05-16] 单身禁买二套房 上海否认此乃住房限售政策新规
- [05-16] 首套房贷8.5折利率若隐若现 银行按揭政策藏变
- [05-16] 多地政策刺激刚需入市 楼市开始迎接五月旺季
- [05-16] 今年保障房和中小商品房用地占住房总规划8成
- [05-16] 上海今年重点推进保障性住房等五方面的政府信息公开
- [05-16] 前4月住宅新开工面积降36.8%
- [05-11] 去年全国土地出让金达3.15万亿 同比增14.6%
- [05-11] 住建部政研中心主任:房产税明确将在年内扩大试点
- [05-11] 楼市再吹政策“微调风”:上海酝酿新政拉动住房成交
- [05-11] 去年国有建设用地供应58.77万公顷 连续三年增长
- [05-11] 工行首套房贷利率8.5折生变 恐其他银行步后尘
- [05-11] 媒体称房产税试点扩大时间表仍无官方说法
- [08-30] 关于认定建瓯市房地产交易登记管理中心为房地产交易与登记规范化管理单位的通知
- [06-02] 公 示
- [10-11] 公 示
- [07-13] 公 示
- [06-01] 公 示
- [03-05] 关于印发《商品房退房认购抽签若干办法》的通知
- [03-05] 商品房退房认购房源信息
- [12-07] 公 示
- [07-28] 关于印发《加强全省房屋登记机构行风作风建设工作方案》的通知
- [04-23] 建瓯市城乡规划局行政许可听证公告
- [04-20] 公 示
- [03-30] 公 示
- 查看更多
- [04-02] 木地板业成建材家居低碳先行者
- [04-02] “不达标”橱柜市场大 行业标准执行难
- [04-02] 山寨橱柜不“平民”七成消费者投诉频繁
- [03-12] 直击2010家居市场 专家解密中国涂料消费10大走势
- [03-12] 地板家族新品类自发热地板成家装首选
- [03-08] 天暖装修忙 建材商血拼3·15
- [03-08] 实木家具比板式贵一倍 实木定制衣柜上市
- [03-08] 房地产倡导绿色概念 环保门窗建材将受宠
- [01-14] 七招教你打造家居客厅好风水
- [01-14] 针对装修工程过程中浪费现象
- [01-14] 装修如何安排时间
- [01-14] 家庭装修安全问题注意:不随意在承重墙上穿洞
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 新叶村3、4#楼 | 36 | 0.43 | 2501.19 | 5780 |
| 丽佳水岸 | 362 | 3.42 | 19295.11 | 5639 |
| 万祥家园 | 54 | 0.67 | 3745.54 | 5577 |
| 东方锦苑 | 43 | 0.39 | 2142.25 | 5477 |
| 冠达园19-22#楼 | 38 | 0.36 | 1847.48 | 5077 |
| 汇丰城市花园三期 | 32 | 1.33 | 6674.21 | 5001 |
| 武夷花园二期 | 149 | 1.38 | 6894.54 | 4997 |
| 新叶村1、2#楼 | 101 | 1.1 | 5464.69 | 4978 |
| 建瓯市天骄豪园 | 158 | 1.26 | 6280.02 | 4966 |
| 福兴广场 | 447 | 4.13 | 20392.95 | 4934 |
| 正方大厦 | 93 | 0.79 | 3795.65 | 4817 |
| 阳光假日城19,24,2.. | 129 | 1.32 | 6211.80 | 4714 |
| 武夷花园一期 | 242 | 2.42 | 11394.97 | 4713 |
| 泛华广场 | 212 | 2.48 | 11601.68 | 4684 |
| 建瓯市建州大景城1、2、.. | 602 | 5.2 | 24151.32 | 4643 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 泛华广场 | A-4 | 19 | 0.2 | 1187.55 | 5932 |
| 新叶村3、4#楼 | 3 | 21 | 0.28 | 1625.24 | 5886 |
| 丽佳水岸 | 2 | 190 | 1.7 | 9652.78 | 5675 |
| 丽佳水岸 | 1 | 172 | 1.72 | 9642.32 | 5604 |
| 新叶村3、4#楼 | 4 | 15 | 0.16 | 875.95 | 5594 |
| 东方锦苑 | 1 | 22 | 0.19 | 1037.60 | 5580 |
| 万祥家园 | 54 | 0.67 | 3745.54 | 5577 | |
| 泛华广场 | A-3 | 5 | 0.08 | 419.99 | 5423 |
| 东方锦苑 | 2 | 21 | 0.21 | 1104.65 | 5383 |
| 建瓯市建州大景城1、2、.. | A-6 | 40 | 0.35 | 1854.59 | 5290 |
| “宏发江景”居住组团7#.. | 6 | 98 | 0.79 | 4152.04 | 5274 |
| 冠达园19-22#楼 | 19 | 5 | 0.04 | 221.09 | 5266 |
| 冠达园19-22#楼 | 22 | 12 | 0.12 | 633.43 | 5227 |
| 龙成华庭 | 8#东楼 | 37 | 0.4 | 2096.19 | 5225 |
| “宏发江景”居住组团7#.. | 5 | 75 | 1.01 | 5219.80 | 5183 |
更多二手房源最新二手房源
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 |



