房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 102室 1 117.72
2 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 101室 1 116.64
3 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 107室 1 116.64
4 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 103室 1 117.72
5 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 105室 1 116.42
6 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 106室 1 117.72
7 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 201室 2 117.94
8 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 207室 2 117.94
9 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 203室 2 117.72
10 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 205室 2 117.72
11 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 206室 2 117.72
12 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 202室 2 117.72
13 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 301室 3 117.94
14 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 302室 3 117.72
15 福建博新房地产开发有限公司 博新水西首府 建瓯市丁墩山工业小区 2-1# 303室 3 117.72
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:6628 条   1/442页